ALESSANDRA LUISE NIENKOTTER | 10,00 |
AMANDA SOUZA | 7,00 |
ANA PAULA ALVES DO SANTOS | 8,50 |
ANDERSON CORREIA | 7,00 |
BRUNA DOMINGOS HORN | 8,50 |
DÉCIO GUARNIERI JÚNIOR | 7,00 |
GUILHERME SCHARMAN DE CARVALHC | 7,00 |
JÉSSICA MILWERSTET | 10,00 |
JULIANY DOMINGUES ALVES | 9,00 |
KAROLINY PEREIRA ELIAS | 8,50 |
LAÍS CRUZ MARTINS | 7,00 |
LARISSA LIRA | 7,00 |
LETICIA DE OLIVEIRA MOTA | 8,50 |
LUCAS DELANLHO | 7,00 |
MARIA LUIZA DOS SANTOS DE SOUZA | 10,00 |
MARIANA DA SILVA ROLDÃO | 7,50 |
MARIANA SOUZA | 7,00 |
MAYK WILLIAN SCHETZ | 7,00 |
NATHALIA DA SILVA | 7,00 |
RAMONE DA SILVA | 8,50 |
ROGÉRIO LUIZ DA SILVA JÚNIOR | 10,00 |
THAIRINI DE FARIAS DA SILVA | 10,00 |
segunda-feira, 19 de abril de 2010
Notas Trabalho Filme - TERCEIRÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário